Magna tat-tħaffir u t-tħin ZAY7045V
Karatteristiċi
Sewqan taċ-ċinturin, kolonna tonda
Tħin, tħaffir, tapping, reaming, u boring
Il-kaxxa tal-magħżel tista' ddur orizzontalment 360 grad fil-pjan orizzontali
Aġġustament fin ta' preċiżjoni tal-għalf
Regolazzjoni tal-veloċità tal-magħżel fuq 12-il livell
Aġġustament tal-intarsjar tad-distakk tal-mejda tax-xogħol
Il-magħżel jista' jissakkar sewwa fi kwalunkwe pożizzjoni 'l fuq u 'l isfel
Riġidità qawwija, forza għolja tat-tqattigħ, u pożizzjonament preċiż
Speċifikazzjonijiet
| OĠĠETT | ZAY7045V |
| Kapaċità tat-tħaffir | 45mm |
| Kapaċità massima tal-mitħna tal-wiċċ | 80mm |
| Kapaċità massima tat-tarf tat-tarf | 32mm |
| Distanza mill-magħżel imnieħer mal-mejda | 400mm |
| Distanza minima mill-magħżel assi għal kolonna | 285mm |
| Vjaġġar tal-magħżel | 130mm |
| Taper tal-magħżel | MT4 jew R8 |
| Firxa tal-veloċità tal-magħżel (2 passi) | 100-530,530-2800r.pm, |
| Angolu ta' tidwir tar-ras tal-magna (perpendikolari) | ±90° |
| Daqs tal-mejda | 800 × 240mm |
| Vjaġġar 'il quddiem u lura tal-mejda | 175mm |
| Ivvjaġġar tax-xellug u tal-lemin tal-mejda | 500mm |
| Qawwa tal-mutur (DC) | 1.5KW |
| Vultaġġ/Frekwenza | 110V jew 220V |
| Piż nett/Piż gross | 310kg/360kg |
| Daqs tal-ippakkjar | 770 × 880 × 1160mm |






