Q35Y-30 Magna tal-ippanċjar u l-qtugħ idrawlika kkombinata
Deskrizzjoni tal-Prodott:
Magna tal-punch u shear idrawlika b'ċilindri doppji
Ħames stazzjonijiet indipendenti għal punch, shear, notching, section cut
Tabella kbira tal-punch b'bolster b'ħafna skopijiet
Blokk tal-mejda li jista' jitneħħa għal applikazzjonijiet ta' titqib ta' kanali / flanġijiet ta' travi mdendlin
Bolster universali tad-die, detentur tal-punch faċli biex jinbidel imwaħħal, adapters tal-punch fornuti
Stazzjon tal-għelejjel monoblokk solidu angolare, tond u kwadru
Stazzjon tal-inċiżjoni ta' wara, Inċingjar b'qawwa baxxa u puplesija aġġustabbli fl-istazzjon tal-punch
Sistema ċentralizzata ta' lubrikazzjoni bi pressjoni
Pannell elettriku b'elementi ta' protezzjoni kontra t-tagħbija żejda u kontrolli integrati
Pedala tas-saqajn mobbli tas-sigurtà
Parametri Tekniċi:
| Mudell | Q35Y-30 | 
| Pressjoni tat-Titqib (T) | 145 | 
| Ħxuna massima tat-tqattigħ tal-pjanċi tal-folja (mm) | 30 | 
| Saħħa tal-materjal (N/mm²) | ≤450 | 
| Angolu ta' Shear (°) | 8° | 
| Qtugħ ta' vireg ċatti (T*W)(mm) | 30*335 20*600 | 
| Tul massimu tal-puplesija taċ-ċilindru (mm) | 80 | 
| Frekwenza tal-vjaġġi (ħinijiet/min) | 8-16 | 
| Fond tal-gerżuma (mm) | 600 | 
| Dijametru massimu tat-titqib (mm) | 38 | 
| Qawwa tal-mutur (KW) | 11 | 
| Dimensjonijiet ġenerali (T*W*H)(mm) | 2800 * 1100 * 2500 | 
| Piż (kg) | 7500 | 
Tipi ta' azzar profilat għall-qtugħ (Jekk trid Travi jew Kanal, għandek bżonn ordni speċjali)
| Kategorija tal-azzar | Tond Bar | Bar Kwadru | Angolu Indaqs | Bar tat-T | I-ħadid | Kanal azzar | |||
| Qtugħ ta' 90° | Qtugħ ta' 45° | Qtugħ ta' 90° | Qtugħ ta' 45° | ||||||
| Veduta tas-sezzjoni | |||||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180 * 180 * 16 | 80 * 80 * 10 | 180 * 180 * 16 | 80 * 80 * 10 | 280 * 124 * 10.5 | 280 * 86 * 11.5 | |
| Kategorija tal-azzar | Tond Bar | Bar Kwadru | Angolu Indaqs | Bar tat-T | I-ħadid | Kanal azzar | |||
| Qtugħ ta' 90° | Qtugħ ta' 45° | Qtugħ ta' 90° | Qtugħ ta' 45° | ||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180 * 180 * 16 | 80 * 80 * 10 | 180 * 180 * 16 | 80 * 80 * 10 | 280 * 124 * 10.5 | 280 * 86 * 11.5 | |
 
                 





