Magni tat-torn tas-sodda tad-distakk orizzontali C6246
Karatteristiċi
Il-mod ta 'gwida u l-gerijiet kollha fl-istokk tar-ras huma mwebbsa u mitħun bi preċiżjoni.
Is-sistema tal-magħżel hija riġidità u preċiżjoni għolja.
Il-magni għandhom ferrovija tal-ger tal-ħażna tar-ras qawwija, preċiżjoni għolja li ddur u tħaddim bla xkiel b'ħoss baxx.
Apparat ta 'sigurtà ta' tagħbija żejda huwa pprovdut fuq il-fardal.
Pedali jew apparat tal-ibbrejkjar elettromanjetiku.
Ċertifikat tat-test tat-tolleranza, tabella tal-fluss tat-test inkluża
| AĊĊESSORJI STANDARD: | AĊĊESSORJI OPZJONALI |
| 3 xedaq chuck Kmiem u ċentru Pistola taż-żejt | 4 xedaq chuck u adapter Mistrieħ kostanti Segwi l-mistrieħ Pjanċa tas-sewqan Pjanċa tal-wiċċ Dawl tax-xogħol Sistema tal-brejk tas-saqajn Sistema li jkessaħ |
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | C6246 |
| Kapaċità | |
| Tbandal fuq is-sodda | 410 |
| Tbandal fuq slide cross | 220 |
| Swing fid-dijametru tal-vojt | 640 |
| Distanza bejn iċ-ċentri | 1000/1500/2000 |
| Tul validu tad-distakk | 165mm |
| Wisa' tas-sodda | 300mm |
| Headstock | |
| Imnieħer tal-magħżel | D1-6 |
| Toqba taż-żarżur | 58mm |
| Taper tat-toqba taż-żarżur | Nru.6 Morse |
| Firxa tal-veloċità tal-magħżel | 12-il bidla, 25~2000r/min |
| Għalf u ħjut | |
| Vjaġġ ta' mistrieħ kompost | 128mm |
| Cross slide ivvjaġġar | 285mm |
| Max.section ta ' l-għodda | 25 × 25mm |
| Ħajt bil-kamin taċ-ċomb | 6mm jew 4T.PI |
| Feeds lonġitudinali firxa | 42 tip, 0.031~1.7mm/rev(0.0011"~0.0633"/rev) |
| Cross feeds firxa | 42 tip, 0.014~0.784mm/rev(0.00033"~0.01837"/rev) |
| Threads grawnds metriċi | 41 tip, 0.1~14mm |
| Ħjut imperjali pitches | 60 tip, 2~112T.PI |
| Ħjut dijametrali pitches | 50 tip, 4~112DP |
| Pitchs tal-modulu tal-ħjut | 34 tip, 0.1~7MP |
| Tailstock | |
| Dijametru tal-quill | 60mm |
| Quill ivvjaġġar | 130mm |
| Quill taper | Nru.4 Morse |
| Mutur | |
| Qawwa tal-mutur prinċipali | 5.5kW (7.5HP) 3PH |
| Qawwa tal-pompa tal-likwidu li jkessaħ | 0.1kW (1/8HP) 3PH |
| Dimensjoni u piż | |
| Dimensjoni ġenerali (L × W × H) | 325×108×134 |
| Daqs tal-ippakkjar (L × W × H) | 330×113×156 |
| Piż nett | 1900kg |
| Piż gross | 2230kg |






