Magna tat-torn tas-sodda CD6260C b'toqba kbira tal-magħżel
Karatteristiċi
Toqba tal-magħżel ta' daqs kbir ta' 80mm
 Il-magħżel prinċipali huwa bbilanċjat dinamikament, u appoġġjat f'2 punti b'berings tar-romblu koniku tal-marka Harbin.
 Id-dehra ta' barra tal-magna tinkludi pjanuri kbar, li jagħmlu l-magna aktar attraenti
Mogħdijiet tas-sodda b'vojt, li huma mwebbsa għall-frekwenza super-awdjo (HB450 plus).
 L-irkaptu kollu mwebbes u mitħun minn magna tat-tħin Reishauer.
 Il-vit taċ-ċomb u l-virga tal-għalf huma interkonnessi, it-tnejn bi protezzjoni kontra tagħbija żejda.
 Twaqqif awtomatiku tal-għalf.
 Varjabbli ta' konfigurazzjoni totalment skont l-ordnijiet:
 Sistema metrika jew f'pulzieri; Rota tal-lemin jew tax-xellug; Lampa aloġena; Bidla rapida; Arblu tal-għodda; DRP; Taħlita b'slott T; Protezzjoni taċ-chuck; Għatu tal-vit taċ-ċomb; Mutur ta' traversata rapida; Brejk elettromanjetiku; Sistema ta' lubrikazzjoni sfurzata.
Speċifikazzjonijiet
| MUDELL | CD6260C | |
| KAPACITAJIET | Tbandil massimu fuq is-sodda mm | 600 | 
| Tbandil massimu fuq is-slajd trasversali mm | 360 | |
| Tbandil massimu fid-distakk mm | 730 | |
| Distanza taċ-ċentru | 1000, 1500, 2000mm | |
| Ivvjaġġar tal-islajd trasversali mm | 330mm | |
| ŻARŻUN | Toqba tal-magħżel | 80mm | 
| Imnieħer tal-magħżel | ISO-C8 jew ISO-D8 | |
| Taper tal-magħżel | Metrika 85mm | |
| Veloċitajiet tal-magħżel | 24-1600rpm (15-il Pass) | |
| GĦALF | Firxa ta' ħjut metriċi (Tipi) | 0.5-28mm (66 Tipi) | 
| Firxa ta' ħjut f'pulzieri (Tipi) | 1-56tpi (66 Tipi) | |
| Firxa ta' ħjut tal-modulu (Tipi) | 0.5-3.5mm (33 Tip) | |
| Firxa ta' ħjut dijametrali (Tipi) | 8-56 DP (33 Tipi) | |
| Firxa ta' għalf lonġitudinali (tipi) | 0.072-4.038mm/reV (0.0027-0.15 pulzier/rev) (66 tip) | |
| Firxa ta' cross feeds (tipi) | 0.036-2.019mm/reV (0.0013-0.075 pulzieri/rev) (66 tip) | |
| Veloċità mgħaġġla tal-ivvjaġġar tal-ġarr | 5m/min (16.4 pied/min) | |
| Daqs tal-vit taċ-ċomb: Żift tad-dijametru | 35mm/6mm jew 35mm | |
| KARROZZA | Ivvjaġġar bis-slajd trasversali | 300mm | 
| Ivvjaġġar ta' mistrieħ kompost | 130mm | |
| Daqs tas-sezzjoni trasversali tax-xkub tal-għodda | 25x25mm | |
| TAILSTOCK | Dijametru tal-magħżel | 65mm | 
| Taper tal-magħżel | Morse Nru. 5 | |
| Vjaġġar tal-magħżel | 120mm | |
| Mutur prinċipali | Mutur tas-sewqan prinċipali | 7.5kw | 
| Mutur tal-pompa tal-likwidu li jkessaħ | 0.125kw | |
| Mutur ta' traversata rapida | 0.12kw | |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 1000mm | 1800/2500 | 
| 1500mm | 2010/2760 | |
| 2000mm | 2250/3070 | |
| DAQS TAL-IPPAKKJAR | 1000mm | 2420 * 1150 * 1800mm | 
| 1500mm | 2920 * 1150 * 1800mm | |
| 2000mm | 3460 * 1150 * 1800mm | |
 
                 





