Magni tat-Torn Manwali Orizzontali tas-Serje CA6140 CA6240
Karatteristiċi
1. Il-gwida u l-irkaptu kollu fir-ras tal-magna huma mwebbsa u mitħuna bi preċiżjoni.
 2. Is-sistema tal-magħżel hija riġidità u preċiżjoni għolja.
 3. Il-magni għandhom ferrovija tal-gerijiet qawwija tar-ras, preċiżjoni għolja ta' rotazzjoni u tħaddim bla xkiel b'ħoss baxx.
 4. Apparat ta' sigurtà f'każ ta' tagħbija żejda huwa pprovdut fuq il-fardal.
 5. Pedala jew apparat tal-ibbrejkjar elettromanjetiku.
 6. Ċertifikat tat-test tat-tolleranza, inkluża d-dijagramma tal-fluss tat-test
Speċifikazzjonijiet
| MUDELL | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| Max. Tbandil fuq is-sodda | 400mm | |||
| Max. Tbandil fuq il-ġarr | 210mm | |||
| Tbandil massimu fid-distakk | —— | 630mm | ||
| Tul effettiv tad-distakk | —— | 210mm | ||
| Tul massimu tal-biċċa tax-xogħol | 750/1000/1500/2000/2200/3000mm | |||
| Wisa' tas-sodda | 400mm | |||
| Taqsima tal-għodda tat-tornitura | 25 × 25mm | |||
| Żarbun | Veloċità tal-magħżel | 10-1400rpm/16-1400rpm (24 pass) | ||
| Toqba mill-magħżel | 52mm (serje A) 80mm (serje B) | |||
| Taper tal-magħżel | Nru. 6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| Għalf | Numru ta' għalf | (64 tip) (għal kull wieħed) | ||
| Firxa ta' ħjut metriċi | (1-192mm) (44 tip) | |||
| Firxa ta' ħjut ta' pulzieri | (1-24tpi) (21 tip) | |||
| Firxa ta' ħjut tal-modulu | 0.25-48 (modulu 39 tip) | |||
| Firxa ta' ħjut dijametrali tal-pitc | 1-96DP (37 tip) | |||
| Dealstock | Vjaġġ massimu tal-magħżel tad-denb tal-kantuniera | 150mm | ||
| Dijametru tal-magħżel tad-denb | 75mm | |||
| Toqba konika taċ-ċentru tal-magħżel tad-denb | Nru. 5 (MT5) | |||
| Mutur prinċipali | 7.5KW (10HP) | |||
| Ippakkjar | 750mm | 2440 × 1140 × 1750 | ||
| (T × W × H mm) | 1000mm | 2650 × 1140 × 1750 | ||
| 1500mm | 3150 × 1140 × 1750 | |||
| 2000mm | 3650 × 1140 × 1750 | |||
| 2200mm | 4030 × 1140 × 1750 | |||
| 3000mm | 4800 × 1140 × 1750 | |||
| Piż (kg) | Tul | GW Majjistral | ||
| 750mm | 2100 1990 | |||
| 1000mm | 2190 2070 | |||
| 1500mm | 2350 2220 | |||
| 2000mm | 2720 2570 | |||
| 2200mm | 2800 2600 | |||
| 3000mm | 3300 3200 | |||
 
                 





