C0632A Magna tat-Torn tal-Bank
Karatteristiċi
Il-gwida u l-gerijiet kollha fir-ras huma mwebbsa u mitħuna bi preċiżjoni.
Is-sistema tal-magħżel hija riġidità u preċiżjoni għolja.
Il-magni għandhom tren ta' gerijiet qawwi tar-ras, preċiżjoni għolja ta' rotazzjoni u tħaddim bla xkiel b'ħoss baxx.
Apparat ta' sigurtà f'każ ta' tagħbija żejda huwa pprovdut fuq il-fardal.
Pedala jew apparat tal-ibbrejkjar elettromanjetiku.
Ċertifikat tat-test tat-tolleranza, inkluża d-dijagramma tal-fluss tat-test
Speċifikazzjonijiet
MUDELLI | C0632A×750 | C0632A×1000 |
Tbandal fuq is-sodda | 330mm (13") | |
Tbandil fuq slide trasversali | 198mm (7-25/32") | |
Dijametru tad-distakk li jitbandal | 476mm (18-3/4") | |
Tbandil fit-tul | 210mm (8-1/4") | |
Għoli taċ-ċentru | 166mm (6-1/2") | |
Jammetti bejn | 750mm (30") | 1000mm (40") |
Wisa' tas-sodda | 187mm (7-3/8") | |
Tul tas-sodda | 1405mm (55-5/16") | 1655mm (65-1/8") |
Għoli tas-sodda | 290mm (11-13/32") | |
Toqba tal-magħżel | 38mm (1-1/2") | |
Imnieħer tal-magħżel | D1-4" | |
Imnieħer imnaqqas | MT Nru. 5 | |
Taper fil-kmiem | MT Nru. 3 | |
Numru tal-veloċitajiet | 8 | |
Firxa tal-veloċità tal-magħżel | 70-2000 r/min | |
Wisa' tas-slajd trasversali | 130mm (5-3/32″) | |
Ivvjaġġar bis-slajd trasversali | 170mm (6-11/16") | |
Wisa' tal-mistrieħ kompost | 80mm (3-1/8″) | |
Ivvjaġġar ta' mistrieħ kompost | 95mm (3-9/16") | |
Dijametru tal-kamin taċ-ċomb | 22mm (7/8″) | |
Ħajt tal-kamin taċ-ċomb | 8T.PI jew 3mm | |
Dijametru tal-virga tal-għalf | 19mm (3/4") | |
Sezzjoni massima tal-għodda tat-tqattigħ | 16mm × 16mm (5/8" × 5/8") | |
Ħjut tal-pitches imperjali | 34 Nri. 4-56 TPI | |
Ħjut b'żiftijiet metriċi | 26 Nri.0.4-7 MP | |
Għalf lonġitudinali imperjali | 32 Nri.0.002-0.548"/Rev | |
Metrika tal-għalf lonġitudinali | 32 Nri.0.052-0.392mm/Rev | |
Feeds inkroċjati imperjali | 32 Nri.0.007-0.0187"/Rev) | |
Metrika ta' cross-feeds | 32 Nri.0.014-0.380mm/Rev | |
Dijametru tal-pinna | 32mm (1-1/4") | |
Ivvjaġġar bil-kwilla | 100mm (3-15/16") | |
Koniku tal-quill | MT Nru. 3 | |
Għall-mutur prinċipali | 2HP, 3PH jew 2PH, 1PH |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna